Mast Mount Fitting Guide
THRANE & THRANE
| BRAND & MODEL | MAST MOUNT REF # | S.S GUARD REF # |
| B&G | ||
| 3G, 4G, HALO20(+) | SM18R | SMG18U |
| HALO24 | SM18R | SMG24U |
| FLIR | ||
| MD324, MD625, M324XP, M324L, M324S, M324CS, M625XP,M625L, M625S, M625CS, M612L, M617CS, M618CS | SM14F | – |
| M300C, M332, M364, M364C, M364C LR | SM14F3 | – |
| M132, M232 Series (Hiko) | SM14F2 | – |
| FURUNO | ||
| DRS4DL, DRS4W | SM18U | SMG18U |
| SC30, SC703, SC1303 | SM24U | – |
| DRS4D, DRS4DNXT | SM24U | SMG24U |
| GARMIN | ||
| GMR18(HD), GMR18x(HD), Fantom18 | SM18R | SMG18U |
| GMR24(HD), GMR24x(HD), Fantom24 | SM24U | SMG24U |
| GEONAV | ||
| 24″ Radar Domes | SM24U | – |
| GLOMEX | ||
| 20″-27″ satdomes | SM24A | – |
| HUMMINBIRD | ||
| HB2124 Chirp Radar | SM18R | SMG24U |
| INTELLIAN | ||
| FB150, FB250 | SM14A | SMG18U |
| i2, i3 (FB150 in i3 matching dome) | SM15A | SMG18U |
| i4, i4P (FB150 in i4 matching dome) | SM18A | SMG18U |
| i5, i6, i6P, S6HD, FB500, v45C | SM24A | SMG24U |
| JRC | ||
| JUE 250, JUE 33 (14”) | SM14A | SMG18U |
| JMA 1032 (18”) | SM18U | SMG18U |
| JUE 500 (24”) | SM24A | SMG24U |
| JMA-5104, NKE-2042 (24”) | SM24U | SMG24U |
| KODEN | ||
| 18″ (MDC 900 Series) Radar Domes | SM18U | SMG18U |
| 24 (MDC 900 Series) Radar Domes | SM24U | SMG24U |
| KVH | ||
| FB150 (10.8”), FB250 (14”), Fleet 33, Fleet One | SM14A | SMG18U |
| M1DX, M1, TV1, M2, M3, M3DX, M3ST, V3, V3-IP, TV3, LTE-1, V30 | SM15A | SMG18U |
| M5, TV5, FB250 (18”) | SM18A | SMG18U |
| M7, M7SK, HD7, V7, TV6, FB500 (26”), V3-IP (24”), TV7-IP | SM24A | SMG24U |
| V30 | SM15V30 | SMG24U |
| LORENZ | ||
| 12″-24″ Radar Domes | SM18U | SMG18U |
| LOWRANCE | ||
| 3G, 4G, HALO20(+) | SM18R | SMG18U |
| OMNISENSE | ||
| Micro, Mini | SM14F | – |
| OYSTER | ||
| 50MGS, 75MGS, 77MGS, TRX-7MGS | SM24A | – |
| RAYMARINE | ||
| RD418D, RD418HD | SM18R | SMG18U |
| RD424D, RD424HD | SM24U | SMG24U |
| Quantum, Quantum 2 radar | SM18R | SMG24U |
| 33STV, 37STV | SM15A | SMG18U |
| 45STV | SM18A | SMG18U |
| 60STV | SM24A | SMG24U |
| T200, T300, T400 | SM14F | – |
| SEA TEL / COBHAM | ||
| ST14, FX150 (16.5″) | SM18A | SMG18U |
| C18, FX250 (24″) | SM24A | SMG24U |
| SEIWA / TECH MARINE | ||
| 12″-24″ Radar Domes | SM18U | – |
| SIMRAD | ||
| 3G, 4G, HALO20(+) | SM18R | SMG18U |
| HALO24 | SM18R | SMG24U |
| DX64S | SM24U | SMG24U |
| SITEX | ||
| 18″ (T760/T921) radomes | SM18U | SMG18U |
| 24” (T761, MDS12) radomes | SM24U | SMG24U |
| 25” radomes | SM24A | SMG24U |
| STARLINK | ||
| Flat High performance | SM24U | – |
| Gen2 | SM24G3 | – |
| Gen3 | SM24G3 | – |
| Mini | SM18SLM | – |
| THRANE & THRANE | ||
| FB150, FB250, Fleet 33, Fleet 33+, Fleet One | SM14A | SMG18U |
| Sailor FB500, Fleet 55+ | SM24A | SMG24U |
| VDO | ||
| Ocean Line 132 (18”) | SM18U | SMG18U |
| Ocean Line 337 (15”)Line | SM18A | SMG18U |
| Ocean Line 345 (18”) | SM24A | SMG24U |
| Ocean Line 360, 445, 460 (24”) | SM24A | SMG24U |





Reviews
There are no reviews yet