Your cart is currently empty!
PSS Type A seal
From 376.25 €
For 20mm to 95mm (3/4″ to 3-3/4″) shaft diameter (Compression Chart)
Use the selector below to find the correct PSS Shaft Seal for you. You will need to know your shaft diameter and the outside diameter of your stern tube (shaft log).
Checkbox | Thumbnail | Variation Title | Sku | Quantity | Price | Add to Cart Button |
---|---|---|---|---|---|---|
|
02-312-534 | € 2505.8 | ||||
|
02-312-600 | € 2505.8 | ||||
|
02-358-412 | € 3047.59 | ||||
|
02-358-434 | € 3047.59 | ||||
|
02-358-500 | € 3047.59 | ||||
|
02-358-514 | € 3047.59 | ||||
|
02-358-512 | € 3047.59 | ||||
![]() |
02-358-534 | € 3047.59 | ||||
|
02-358-600 | € 3047.59 | ||||
![]() |
02-334-412 | € 3047.59 | ||||
|
02-334-434 | € 3047.59 | ||||
|
02-334-500 | € 3047.59 | ||||
|
02-334-514 | € 3047.59 | ||||
|
02-334-512 | € 3047.59 | ||||
![]() |
02-334-534 | € 3047.59 | ||||
![]() |
02-334-600 | € 3047.59 | ||||
|
02-20M-114 | € 376.25 | ||||
|
02-20M-112 | € 376.25 | ||||
|
02-20M-134 | € 376.25 | ||||
|
02-20M-200 | € 376.25 | ||||
|
02-20M-214 | € 376.25 | ||||
|
02-20M-212 | € 391.29 | ||||
![]() |
02-22M-114 | € 376.25 | ||||
|
02-22M-112 | € 376.25 | ||||
![]() |
02-22M-134 | € 376.25 | ||||
|
02-22M-200 | € 376.25 | ||||
![]() |
02-22M-214 | € 376.25 | ||||
![]() |
02-22M-212 | € 391.29 | ||||
|
02-25M-114 | € 391.29 | ||||
|
02-25M-112 | € 391.29 | ||||
![]() |
02-25M-134 | € 391.29 | ||||
![]() |
02-25M-214 | € 391.29 | ||||
|
02-25M-212 | € 413.87 | ||||
|
02-28M-114 | € 391.29 | ||||
|
02-28M-112 | € 391.29 | ||||
|
02-28M-134 | € 391.29 | ||||
|
02-28M-200 | € 391.29 | ||||
|
02-28M-214 | € 391.29 | ||||
|
02-28M-212 | € 413.87 | ||||
|
02-30M-114 | € 391.29 | ||||
|
02-30M-112 | € 391.29 | ||||
|
02-30M-134 | € 391.29 | ||||
|
02-30M-200 | € 391.29 | ||||
|
02-30M-214 | € 391.29 | ||||
|
02-30M-212 | € 413.87 | ||||
|
02-32M-134 | € 496.65 | ||||
|
02-32M-200 | € 496.65 | ||||
|
02-32M-214 | € 496.65 | ||||
|
02-32M-212 | € 496.65 | ||||
|
02-32M-234 | € 556.84 | ||||
|
02-32M-300 | € 556.84 | ||||
|
02-32M-314 | € 556.84 | ||||
![]() |
02-32M-312 | € 556.84 | ||||
|
02-35M-134 | € 496.65 | ||||
|
02-35M-200 | € 496.65 | ||||
|
02-35M-214 | € 496.65 | ||||
|
02-35M-212 | € 496.65 | ||||
|
02-35M-234 | € 556.84 | ||||
|
02-35M-314 | € 556.84 | ||||
|
02-35M-312 | € 556.84 | ||||
|
02-38M-200 | € 647.14 | ||||
|
02-38M-214 | € 647.14 | ||||
|
02-38M-212 | € 647.14 | ||||
|
02-38M-234 | € 647.14 | ||||
|
02-38M-300 | € 647.14 | ||||
|
02-38M-314 | € 647.14 | ||||
|
02-38M-312 | € 647.14 | ||||
|
02-38M-334 | € 699.82 | ||||
|
02-38M-400 | € 699.82 | ||||
|
02-40M-200 | € 647.14 | ||||
![]() |
02-40M-214 | € 647.14 | ||||
|
02-40M-212 | € 647.14 | ||||
|
02-40M-234 | € 647.14 | ||||
|
02-40M-300 | € 647.14 | ||||
|
02-40M-314 | € 647.14 | ||||
|
02-40M-312 | € 647.14 | ||||
|
02-40M-334 | € 699.82 | ||||
|
02-40M-400 | € 699.82 | ||||
|
02-45M-214 | € 714.87 | ||||
|
02-45M-212 | € 714.87 | ||||
|
02-45M-234 | € 714.87 | ||||
![]() |
02-45M-300 | € 714.87 | ||||
|
02-45M-314 | € 714.87 | ||||
|
02-45M-312 | € 714.87 | ||||
|
02-45M-334 | € 835.26 | ||||
|
02-45M-400 | € 835.26 | ||||
|
02-50M-212 | € 857.85 | ||||
|
02-50M-234 | € 857.85 | ||||
|
02-50M-300 | € 857.85 | ||||
|
02-50M-314 | € 857.85 | ||||
|
02-50M-312 | € 857.85 | ||||
|
02-50M-334 | € 948.15 | ||||
|
02-50M-400 | € 948.15 | ||||
|
02-55M-212 | € 857.85 | ||||
|
02-55M-234 | € 857.85 | ||||
|
02-55M-300 | € 857.85 | ||||
![]() |
02-55M-314 | € 857.85 | ||||
|
02-55M-312 | € 857.85 | ||||
|
02-55M-334 | € 948.15 | ||||
|
02-55M-400 | € 948.15 | ||||
|
02-60M-314 | € 970.72 | ||||
|
02-60M-312 | € 970.72 | ||||
|
02-60M-334 | € 970.72 | ||||
|
02-60M-400 | € 970.72 | ||||
|
02-60M-414 | € 1083.59 | ||||
![]() |
02-60M-412 | € 1083.59 | ||||
|
02-60M-434 | € 1083.59 | ||||
|
02-60M-500 | € 1083.59 | ||||
![]() |
02-65M-312 | € 970.72 | ||||
|
02-65M-334 | € 970.72 | ||||
|
02-65M-400 | € 970.72 | ||||
|
02-65M-414 | € 1083.59 | ||||
|
02-65M-412 | € 1083.59 | ||||
|
02-65M-434 | € 1083.59 | ||||
|
02-65M-500 | € 1083.59 | ||||
|
02-70M-400 | € 1219.04 | ||||
|
02-70M-414 | € 1219.04 | ||||
|
02-70M-412 | € 1219.04 | ||||
|
02-70M-434 | € 1219.04 | ||||
|
02-70M-500 | € 1219.04 | ||||
|
02-70M-514 | € 1542.61 | ||||
|
02-70M-512 | € 1542.61 | ||||
|
02-70M-534 | € 1542.61 | ||||
|
02-70M-600 | € 1542.61 | ||||
|
02-75M-400 | € 1399.63 | ||||
|
02-75M-414 | € 1399.63 | ||||
|
02-75M-412 | € 1399.63 | ||||
|
02-75M-434 | € 1399.63 | ||||
|
02-75M-500 | € 1399.63 | ||||
|
02-75M-514 | € 1723.21 | ||||
![]() |
02-75M-512 | € 1723.21 | ||||
|
02-75M-534 | € 1723.21 | ||||
|
02-75M-600 | € 1723.21 | ||||
|
02-80M-400 | € 1399.63 | ||||
|
02-80M-414 | € 1399.63 | ||||
|
02-80M-412 | € 1399.63 | ||||
|
02-80M-434 | € 1399.63 | ||||
|
02-80M-500 | € 1399.63 | ||||
![]() |
02-80M-514 | € 1723.21 | ||||
|
02-80M-512 | € 1723.21 | ||||
|
02-80M-534 | € 1723.21 | ||||
|
02-80M-600 | € 1723.21 | ||||
|
02-85M-434 | € 2505.8 | ||||
![]() |
02-85M-500 | € 2505.8 | ||||
![]() |
02-85M-514 | € 2505.8 | ||||
|
02-85M-512 | € 2505.8 | ||||
![]() |
02-85M-534 | € 2505.8 | ||||
|
02-85M-600 | € 2505.8 | ||||
|
02-90M-412 | € 2505.8 | ||||
|
02-90M-434 | € 2505.8 | ||||
|
02-90M-500 | € 2505.8 | ||||
|
02-90M-514 | € 2505.8 | ||||
|
02-90M-512 | € 2505.8 | ||||
|
02-90M-534 | € 2505.8 | ||||
|
02-90M-600 | € 2505.8 | ||||
|
02-95M-412 | € 3047.59 | ||||
![]() |
02-95M-434 | € 3047.59 | ||||
![]() |
02-95M-500 | € 3047.59 | ||||
|
02-95M-514 | € 3047.59 | ||||
|
02-95M-512 | € 3047.59 | ||||
|
02-95M-534 | € 3047.59 | ||||
|
02-95M-600 | € 3047.59 | ||||
|
02-034-114 | € 376.25 | ||||
|
02-034-112 | € 376.25 | ||||
|
02-034-134 | € 376.25 | ||||
|
02-034-200 | € 376.25 | ||||
|
02-034-214 | € 376.25 | ||||
|
02-034-212 | € 391.29 | ||||
|
02-078-114 | € 376.25 | ||||
![]() |
02-078-112 | € 376.25 | ||||
|
02-078-134 | € 376.25 | ||||
|
02-078-200 | € 376.25 | ||||
|
02-078-214 | € 376.25 | ||||
|
02-078-212 | € 391.29 | ||||
|
02-100-114 | € 391.29 | ||||
|
02-100-112 | € 391.29 | ||||
|
02-100-134 | € 391.29 | ||||
![]() |
02-100-200 | € 391.29 | ||||
|
02-100-214 | € 391.29 | ||||
![]() |
02-100-212 | € 413.87 | ||||
|
02-118-114 | € 391.29 | ||||
|
02-118-112 | € 391.29 | ||||
|
02-118-134 | € 391.29 | ||||
|
02-118-200 | € 391.29 | ||||
|
02-118-214 | € 391.29 | ||||
|
02-118-212 | € 413.87 | ||||
|
02-114-134 | € 496.65 | ||||
|
02-114-200 | € 496.65 | ||||
|
02-114-214 | € 496.65 | ||||
![]() |
02-114-214 | € 496.65 | ||||
|
02-114-212 | € 496.65 | ||||
|
02-114-234 | € 556.84 | ||||
|
02-114-300 | € 556.84 | ||||
|
02-114-314 | € 556.84 | ||||
![]() |
02-114-314 | € 556.84 | ||||
![]() |
02-118-200 | € 391.29 | ||||
|
02-114-312 | € 556.84 | ||||
![]() |
02-138-134 | € 496.65 | ||||
![]() |
02-138-134 | € 496.65 | ||||
|
02-138-200 | € 496.65 | ||||
|
02-138-214 | € 496.65 | ||||
![]() |
02-138-214 | € 496.65 | ||||
|
02-138-212 | € 496.65 | ||||
![]() |
02-138-234 | € 556.84 | ||||
![]() |
02-114-212 | € 496.65 | ||||
|
02-138-300 | € 556.84 | ||||
|
02-138-314 | € 556.84 | ||||
|
02-138-312 | € 556.84 | ||||
|
02-112-200 | € 647.14 | ||||
|
02-112-214 | € 647.14 | ||||
|
02-112-212 | € 647.14 | ||||
|
02-112-234 | € 647.14 | ||||
|
02-112-300 | € 647.14 | ||||
|
02-112-314 | € 647.14 | ||||
|
02-112-312 | € 647.14 | ||||
|
02-112-334 | € 699.82 | ||||
|
02-112-400 | € 699.82 | ||||
|
02-134-214 | € 714.87 | ||||
|
02-134-212 | € 714.87 | ||||
|
02-134-234 | € 714.87 | ||||
|
02-134-300 | € 714.87 | ||||
|
02-134-314 | € 714.87 | ||||
![]() |
02-134-312 | € 714.87 | ||||
|
02-134-334 | € 835.26 | ||||
![]() |
02-134-400 | € 835.26 | ||||
|
02-200-212 | € 857.85 | ||||
|
02-200-234 | € 857.85 | ||||
|
02-200-300 | € 857.85 | ||||
|
02-200-314 | € 857.85 | ||||
|
02-200-312 | € 857.85 | ||||
![]() |
02-200-334 | € 948.15 | ||||
![]() |
02-200-400 | € 948.15 | ||||
|
02-214-314 | € 970.72 | ||||
![]() |
02-214-312 | € 970.72 | ||||
![]() |
02-214-334 | € 970.72 | ||||
|
02-214-400 | € 970.72 | ||||
|
02-214-414 | € 1083.59 | ||||
![]() |
02-214-434 | € 1083.59 | ||||
![]() |
02-214-500 | € 1083.59 | ||||
![]() |
02-212-314 | € 970.72 | ||||
|
02-212-312 | € 970.72 | ||||
|
02-212-334 | € 970.72 | ||||
|
02-212-400 | € 970.72 | ||||
|
02-212-414 | € 1083.59 | ||||
|
02-212-412 | € 1083.59 | ||||
|
02-212-434 | € 1083.59 | ||||
|
02-212-500 | € 1083.59 | ||||
|
02-234-400 | € 1219.04 | ||||
|
02-234-414 | € 1219.04 | ||||
|
02-234-412 | € 1219.04 | ||||
|
02-234-434 | € 1219.04 | ||||
|
02-234-500 | € 1219.04 | ||||
|
02-234-514 | € 1542.61 | ||||
![]() |
02-234-512 | € 1542.61 | ||||
![]() |
02-234-534 | € 1542.61 | ||||
![]() |
02-234-600 | € 1542.61 | ||||
![]() |
02-300-400 | € 1399.63 | ||||
|
02-300-414 | € 1399.63 | ||||
|
02-300-412 | € 1399.63 | ||||
|
02-300-434 | € 1399.63 | ||||
|
02-300-500 | € 1399.63 | ||||
|
02-300-514 | € 1723.21 | ||||
![]() |
02-300-512 | € 1723.21 | ||||
|
02-300-534 | € 1723.21 | ||||
|
02-300-600 | € 1723.21 | ||||
|
02-314-412 | € 2505.8 | ||||
|
02-314-434 | € 2505.8 | ||||
|
02-314-500 | € 2505.8 | ||||
|
02-314-514 | € 2505.8 | ||||
|
02-314-512 | € 2505.8 | ||||
|
02-314-534 | € 2505.8 | ||||
|
02-314-600 | € 2505.8 | ||||
|
02-312-412 | € 2505.8 | ||||
|
02-312-434 | € 2505.8 | ||||
|
02-312-500 | € 2505.8 | ||||
|
02-312-512 | € 2505.8 |
Description
The PSS Shaft Seal is the #1 selling marine mechanical seal worldwide and is installed as standard equipment by many of the worlds most reputable boat builders and boat yards. The PSS Shaft Seal is also recognized as the premiere retrofit (aftermarket) seal on the world market. Boat builders and boat yards recognize the advantages and value of installing the PSS as it eliminates the maintenance, constant adjustment & cost associated with traditional packing type glands. Aside from these benefits, the PSS Shaft Seal helps to eliminate water in the bilge (100% water tight) & wear to the propeller shaft.
PSS Type A Compression Chart:

Shaft Diameter (A) | Stern Tube Diameter (B) | Approx Compressed Length (C) | D |
---|---|---|---|
3/4″, 7/8″, 1″, 1-1/8″ | 1-1/4″, 1-1/2″, 1-3/4″, 2″, 2-1/4″, 2-1/2″ | 6″ – 6.125″ | 2.375″ |
3/4″, 7/8″, 1″, 1-1/8″ | 2-1/2″ | 6.625″ | 2.375″ |
1-1/4″, 1-3/8″ | 1-3/4″, 2″, 2-1/4″, 2-1/2″ | 6.625″ – 6.75″ | 2.875″ |
1-1/4″, 1-3/8″ | 2-3/4″, 3″, 3-1/4″, 3-1/2″ | 8.125″ – 8.313″ | 2.875″ |
1-1/2″, 1-9/16″, 1-3/4″, 2″ | 2″, 2-1/4″, 2-1/2″, 2-3/4″, 3″, 3-1/4″, 3-1/2″ | 8″ – 8.218″ | 3.75″ |
1-1/2″, 1-9/16″, 1-3/4″, 2″ | 3-3/4″, 4″ | 8.405″ | 3.75″ |
2-1/4″, 2-1/2″ | 3-1/4″, 3-1/2″, 3-3/4″, 4″ | 8.625″ | 4.20″ |
2-1/4″, 2-1/2″ | 4-1/4″, 4-1/2″, 4-3/4″, 5″ | 9.25″ | 4.20″ |
2-3/4″, 3″ | 4″, 4-1/4″, 4-1/2″, 4-3/4″, 5″ | 9.125″ – 9.313″ | 5″ |
2-3/4″, 3″ | 5-1/4″, 5-1/2″, 5-3/4″, 6″ | 9.25″ – 9.438″ | 5″ |
3-1/4″, 3-1/2″, 3-5/8″, 3-3/4″ | 4-1/2″, 4-3/4″, 5″, 5-1/4″, 5-1/2″, 5-3/4″, 6″ | 9.675″ – 9.863″ | 6″ |
Shaft Diameter (A) | Stern Tube Diameter (B) | Approx Compressed Length (C) | D |
20, 22, 25, 28, 30 | 30, 40, 45, 50, 60 | 152 – 156 | 61 |
20, 22, 25, 28, 30 | 65 | 168 | 61 |
32, 35 | 45, 50, 60, 65 | 168 – 172 | 73 |
32, 35 | 70, 80, 85, 90 | 206 – 211 | 73 |
38, 40, 45, 50, 55 | 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | 203 – 209 | 96 |
38, 40, 45, 50, 55 | 95, 100 | 213 | 96 |
60, 65 | 85, 90, 95, 100 | 219 – 224 | 107 |
60, 65 | 110, 115, 120, 125 | 235 | 107 |
70, 75, 80 | 100, 110, 115, 120, 125 | 231 – 237 | 127 |
70, 75, 80 | 135, 140, 145, 150 | 235 – 240 | 127 |
85, 90, 95 | 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 | 245 – 250 | 153 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.