Your cart is currently empty!
PSS Type A seal
From 387.54 €
For 20mm to 95mm (3/4″ to 3-3/4″) shaft diameter (Compression Chart)
Use the selector below to find the correct PSS Shaft Seal for you. You will need to know your shaft diameter and the outside diameter of your stern tube (shaft log).
Thumbnail | Variation Title | Sku | Quantity | Price | Add to Cart Button | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-312-534 | € 2574.91 | |||||
02-312-600 | € 2574.91 | |||||
02-358-412 | € 3139.02 | |||||
02-358-434 | € 3139.02 | |||||
02-358-500 | € 3139.02 | |||||
02-358-514 | € 3139.02 | |||||
02-358-512 | € 3139.02 | |||||
02-358-534 | € 3139.02 | |||||
02-358-600 | € 3139.02 | |||||
02-334-412 | € 3139.02 | |||||
02-334-434 | € 1116.1 | |||||
02-334-500 | € 3139.02 | |||||
02-334-514 | € 3139.02 | |||||
02-334-512 | € 3139.02 | |||||
02-334-534 | € 3139.02 | |||||
02-334-600 | € 3139.02 | |||||
02-20M-114 | € 387.54 | |||||
02-20M-112 | € 387.54 | |||||
02-20M-134 | € 387.54 | |||||
02-20M-200 | € 387.54 | |||||
02-20M-212 | € 403.03 | |||||
02-22M-114 | € 387.54 | |||||
02-22M-112 | € 387.54 | |||||
02-22M-134 | € 387.54 | |||||
02-22M-200 | € 387.54 | |||||
02-22M-214 | € 387.54 | |||||
02-22M-212 | € 403.03 | |||||
02-25M-114 | € 403.46 | |||||
02-25M-112 | € 403.46 | |||||
02-25M-134 | € 403.46 | |||||
02-25M-214 | € 403.46 | |||||
02-25M-212 | € 415.86 | |||||
02-28M-114 | € 403.46 | |||||
02-28M-112 | € 403.46 | |||||
02-28M-134 | € 403.46 | |||||
02-28M-200 | € 403.46 | |||||
02-28M-214 | € 403.46 | |||||
02-28M-212 | € 415.86 | |||||
02-30M-114 | € 403.46 | |||||
02-30M-112 | € 403.46 | |||||
02-30M-134 | € 403.46 | |||||
02-30M-200 | € 403.46 | |||||
02-30M-214 | € 403.46 | |||||
02-30M-212 | € 415.86 | |||||
02-32M-134 | € 511.55 | |||||
02-32M-200 | € 511.55 | |||||
02-32M-214 | € 511.55 | |||||
02-32M-212 | € 511.55 | |||||
02-32M-234 | € 573.55 | |||||
02-32M-300 | € 573.55 | |||||
02-32M-314 | € 573.55 | |||||
02-32M-312 | € 573.55 | |||||
02-35M-134 | € 511.55 | |||||
02-35M-200 | € 511.55 | |||||
02-35M-214 | € 511.55 | |||||
02-35M-212 | € 511.55 | |||||
02-35M-234 | € 573.55 | |||||
02-35M-314 | € 573.55 | |||||
02-35M-312 | € 573.55 | |||||
02-38M-200 | € 666.56 | |||||
02-38M-214 | € 666.56 | |||||
02-38M-212 | € 666.56 | |||||
02-38M-234 | € 666.56 | |||||
02-38M-300 | € 666.56 | |||||
02-38M-314 | € 666.56 | |||||
02-38M-312 | € 666.56 | |||||
02-38M-334 | € 720.83 | |||||
02-38M-400 | € 720.83 | |||||
02-40M-200 | € 666.56 | |||||
02-40M-214 | € 666.56 | |||||
02-40M-212 | € 666.56 | |||||
02-40M-234 | € 666.56 | |||||
02-40M-300 | € 666.56 | |||||
02-40M-314 | € 666.56 | |||||
02-40M-334 | € 720.83 | |||||
02-40M-400 | € 720.83 | |||||
02-45M-214 | € 718.87 | |||||
02-45M-212 | € 718.87 | |||||
02-45M-234 | € 718.87 | |||||
02-45M-300 | € 718.87 | |||||
02-45M-314 | € 718.87 | |||||
02-45M-334 | € 860.32 | |||||
02-45M-400 | € 860.32 | |||||
02-50M-212 | € 883.73 | |||||
02-50M-234 | € 883.73 | |||||
02-50M-300 | € 883.73 | |||||
02-50M-314 | € 883.73 | |||||
02-50M-312 | € 883.73 | |||||
02-50M-400 | € 976.58 | |||||
02-55M-212 | € 883.73 | |||||
02-55M-234 | € 883.73 | |||||
02-55M-300 | € 883.73 | |||||
02-55M-314 | € 883.73 | |||||
02-55M-312 | € 883.73 | |||||
02-55M-400 | € 976.58 | |||||
02-60M-314 | € 994.18 | |||||
02-60M-312 | € 994.18 | |||||
02-60M-334 | € 994.18 | |||||
02-60M-400 | € 994.18 | |||||
02-60M-414 | € 1116.1 | |||||
02-60M-412 | € 1116.1 | |||||
02-60M-434 | € 1116.1 | |||||
02-60M-500 | € 1116.1 | |||||
02-65M-312 | € 994.18 | |||||
02-65M-334 | € 994.18 | |||||
02-65M-400 | € 994.18 | |||||
02-65M-414 | € 1116.1 | |||||
02-65M-412 | € 1116.1 | |||||
02-65M-434 | € 1116.1 | |||||
02-65M-500 | € 1116.1 | |||||
02-70M-400 | € 1321.88 | |||||
02-70M-414 | € 1321.88 | |||||
02-70M-412 | € 1321.88 | |||||
02-70M-434 | € 1321.88 | |||||
02-70M-500 | € 1321.88 | |||||
02-70M-514 | € 1588.9 | |||||
02-70M-512 | € 1588.9 | |||||
02-70M-534 | € 1588.9 | |||||
02-70M-600 | € 1588.9 | |||||
02-75M-400 | € 1432.98 | |||||
02-75M-414 | € 1432.98 | |||||
02-75M-412 | € 1432.98 | |||||
02-75M-434 | € 1432.98 | |||||
02-75M-500 | € 1432.98 | |||||
02-75M-514 | € 1774.91 | |||||
02-75M-512 | € 1774.91 | |||||
02-75M-534 | € 1774.91 | |||||
02-75M-600 | € 1774.91 | |||||
02-80M-400 | € 1432.98 | |||||
02-80M-414 | € 1432.98 | |||||
02-80M-412 | € 1432.98 | |||||
02-80M-434 | € 1432.98 | |||||
02-80M-500 | € 1432.98 | |||||
02-80M-514 | € 1774.91 | |||||
02-80M-512 | € 1774.91 | |||||
02-80M-600 | € 1774.91 | |||||
02-85M-434 | € 2574.91 | |||||
02-85M-500 | € 2574.91 | |||||
02-85M-514 | € 2574.91 | |||||
02-85M-512 | € 2574.91 | |||||
02-85M-534 | € 2574.91 | |||||
02-85M-600 | € 2574.91 | |||||
02-90M-412 | € 2574.91 | |||||
02-90M-434 | € 2574.91 | |||||
02-90M-500 | € 2574.91 | |||||
02-90M-514 | € 2574.91 | |||||
02-90M-512 | € 2574.91 | |||||
02-90M-534 | € 2574.91 | |||||
02-95M-500 | € 3139.02 | |||||
02-95M-514 | € 3139.02 | |||||
02-95M-512 | € 3139.02 | |||||
02-95M-534 | € 3139.02 | |||||
02-034-114 | € 387.54 | |||||
02-034-112 | € 387.54 | |||||
02-034-134 | € 387.54 | |||||
02-034-200 | € 387.54 | |||||
02-034-214 | € 387.54 | |||||
02-034-212 | € 403.03 | |||||
02-078-114 | € 387.54 | |||||
02-078-112 | € 387.54 | |||||
02-078-134 | € 387.54 | |||||
02-078-200 | € 387.54 | |||||
02-078-214 | € 387.54 | |||||
02-078-212 | € 403.03 | |||||
02-100-114 | € 403.46 | |||||
02-100-112 | € 403.46 | |||||
02-100-134 | € 403.46 | |||||
02-100-200 | € 403.46 | |||||
02-100-214 | € 403.46 | |||||
02-100-212 | € 415.86 | |||||
02-118-114 | € 403.46 | |||||
02-118-112 | € 403.46 | |||||
02-118-134 | € 403.46 | |||||
02-118-200 | € 403.46 | |||||
02-118-214 | € 403.46 | |||||
02-118-212 | € 415.86 | |||||
02-114-134 | € 511.55 | |||||
02-114-200 | € 511.55 | |||||
02-114-214 | € 511.55 | |||||
02-114-214 | € 511.55 | |||||
02-114-212 | € 511.55 | |||||
02-114-234 | € 573.55 | |||||
02-114-300 | € 573.55 | |||||
02-114-314 | € 573.55 | |||||
02-114-314 | € 573.55 | |||||
02-118-200 | € 403.46 | |||||
02-114-312 | € 573.55 | |||||
02-138-134 | € 511.55 | |||||
02-138-134 | € 511.55 | |||||
02-138-200 | € 511.55 | |||||
02-138-214 | € 511.55 | |||||
02-138-212 | € 511.55 | |||||
02-138-234 | € 573.55 | |||||
02-114-212 | € 511.55 | |||||
02-138-300 | € 573.55 | |||||
02-138-314 | € 573.55 | |||||
02-138-312 | € 573.55 | |||||
02-112-200 | € 666.56 | |||||
02-112-214 | € 666.56 | |||||
02-112-212 | € 666.56 | |||||
02-112-234 | € 666.56 | |||||
02-112-300 | € 666.56 | |||||
02-112-314 | € 666.56 | |||||
02-112-312 | € 666.56 | |||||
02-112-334 | € 720.83 | |||||
02-112-400 | € 720.83 | |||||
02-134-214 | € 718.87 | |||||
02-134-212 | € 718.87 | |||||
02-134-234 | € 718.87 | |||||
02-134-300 | € 718.87 | |||||
02-134-314 | € 718.87 | |||||
02-134-312 | € 718.87 | |||||
02-134-334 | € 860.32 | |||||
02-200-212 | € 883.73 | |||||
02-200-234 | € 883.73 | |||||
02-200-300 | € 883.73 | |||||
02-200-314 | € 883.73 | |||||
02-200-312 | € 883.73 | |||||
02-200-334 | € 976.58 | |||||
02-200-400 | € 976.58 | |||||
02-214-314 | € 994.18 | |||||
02-214-312 | € 994.18 | |||||
02-214-334 | € 994.18 | |||||
02-214-400 | € 994.18 | |||||
02-214-414 | € 1116.1 | |||||
02-214-434 | € 1116.1 | |||||
02-214-500 | € 1116.1 | |||||
02-212-314 | € 994.18 | |||||
02-212-312 | € 994.18 | |||||
02-212-334 | € 994.18 | |||||
02-212-400 | € 994.18 | |||||
02-212-414 | € 1116.1 | |||||
02-212-412 | € 1116.1 | |||||
02-212-434 | € 1116.1 | |||||
02-212-500 | € 1116.1 | |||||
02-234-400 | € 1321.88 | |||||
02-234-414 | € 1321.88 | |||||
02-234-412 | € 1321.88 | |||||
02-234-434 | € 1321.88 | |||||
02-234-500 |