Joint PSS Type A
Pour Ø d’arbre de 20mm à 95mm (3/4″ à 3-3/4″) (Tableau de Compression)
Utilisez les sélecteurs ci-dessous pour trouver le joint PSS qui correspond à votre bateau.
Vous aurez besoin de connaître le diamètre de votre arbre d’hélice et le diamètre extérieur de votre tube d’étambot.
Plage de prix : 373.01 € à 3,021.31 €
Le PSS est le joint mécanique le plus vendu au monde, il est actuellement installé en première monte par de nombreux constructeur de bateaux et chantiers parmi les plus réputés au monde.
Le PSS est également le premier joint utilisé en retrofit. Les préparateurs, chantiers et intervenants reconnaissent les avantages de l’installation d’un PSS car il élimine de la maintenance, l’ajustement et les couts associés aux autres types de presse étoupe. Les joints PSS sont 100% étanche et n’usent pas l’arbre d’hélice.
Limites de température : -15 °C à 107 °C (5 °F à 225 °F) ;
Limites de pression : 0,68 bar (10 psi) ;
Limites de vitesse de rotation de l’arbre : 10 000 tr/min ;
Graphite au carbone : Rodé à 4 HLB (tolérance de 0,000044 pouce) ; Acier inoxydable
316 / Nitronic 50 : Surface surfacée à ± 13 Ra ;
Matériau du soufflet : Nitrile moulé - PVC
Tableau de compression PSS Type A :

| Diamètre d'arbre (A) | Diamètre Tube d'étambot (B) | Longueur comprimée approximative (C) | D |
|---|---|---|---|
| 3/4", 7/8", 1", 1-1/8" | 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2" | 6" - 6.125" | 2.375" |
| 3/4", 7/8", 1", 1-1/8" | 2-1/2" | 6.625" | 2.375" |
| 1-1/4", 1-3/8" | 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2" | 6.625" - 6.75" | 2.875" |
| 1-1/4", 1-3/8" | 2-3/4", 3", 3-1/4", 3-1/2" | 8.125" - 8.313" | 2.875" |
| 1-1/2", 1-9/16", 1-3/4", 2" | 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-3/4", 3", 3-1/4", 3-1/2" | 8" - 8.218" | 3.75" |
| 1-1/2", 1-9/16", 1-3/4", 2" | 3-3/4", 4" | 8.405" | 3.75" |
| 2-1/4", 2-1/2" | 3-1/4", 3-1/2", 3-3/4", 4" | 8.625" | 4.20" |
| 2-1/4", 2-1/2" | 4-1/4", 4-1/2", 4-3/4", 5" | 9.25" | 4.20" |
| 2-3/4", 3" | 4", 4-1/4", 4-1/2", 4-3/4", 5" | 9.125" - 9.313" | 5" |
| 2-3/4", 3" | 5-1/4", 5-1/2", 5-3/4", 6" | 9.25" - 9.438" | 5" |
| 3-1/4", 3-1/2", 3-5/8", 3-3/4" | 4-1/2", 4-3/4", 5", 5-1/4", 5-1/2", 5-3/4", 6" | 9.675" - 9.863" | 6" |
| Diamètre d'arbre (A) | Diamètre Tube d'étambot (B) | Longueur comprimée approximative (C) | D |
| 20, 22, 25, 28, 30 | 30, 40, 45, 50, 60 | 152 - 156 | 61 |
| 20, 22, 25, 28, 30 | 65 | 168 | 61 |
| 32, 35 | 45, 50, 60, 65 | 168 - 172 | 73 |
| 32, 35 | 70, 80, 85, 90 | 206 - 211 | 73 |
| 38, 40, 45, 50, 55 | 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | 203 - 209 | 96 |
| 38, 40, 45, 50, 55 | 95, 100 | 213 | 96 |
| 60, 65 | 85, 90, 95, 100 | 219 - 224 | 107 |
| 60, 65 | 110, 115, 120, 125 | 235 | 107 |
| 70, 75, 80 | 100, 110, 115, 120, 125 | 231 - 237 | 127 |
| 70, 75, 80 | 135, 140, 145, 150 | 235 - 240 | 127 |
| 85, 90, 95 | 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150 | 245 - 250 | 153 |
Informations complémentaires
| Poids | N/A |
|---|
Vous devez être connecté pour publier un avis.


Avis
Il n’y a encore aucun avis