Collier de Serrage
Les colliers de serrage PYI sont en Inox 316L, cela garantit une meilleure résistance aux milieux acides et à la corrosion due aux différents agents chimiques ou naturels. Que ce soit dans la Marine, l’industrie où à usage domestique, nos colliers vous garantiront tenue et longévité.
- La bande non-perforé augment la résistance à la corrosion
- Les bandes relevé évitent le risque d’abrasion des tuyaux
- L’Inox 316L garanti une très haute résistance à la corrosion
- La cage de vissage d’une seule pièce permet de garantir une haute résistance au serrage
- La qualité de fabrication des colliers Inox de PYI vous garantit un excellent pouvoir de serrage et un très bon maintien dans le temps.
- Flyer.PDF
Plage de prix : 2.13 € à 11.60 €
POUR TOUS TYPES DE FLEXIBLES
Grace à leur finition, à leurs bords roulés et non tranchants et à la bande de serrage non perforée, les colliers Inox PYI peuvent se monter sur tous les types de flexibles jusqu’au plus fragile sans risque de les abimer.
100% EN INOX 316L
Grâce à sa haute résistance à la corrosion et au milieu salin, l’inox 316L est le premier choix pour une utilisation dans l’industrie nautique. Comparé à l’inox 314, l’inox 316L est composé d’un plus grand pourcentage de molybdène, chrome et nickel et un pourcentage plus faible d’aluminium. L'ajout de ces éléments, notamment le molybdène, améliore la résistance à la corrosion, aux piqûres de chlorure, au fluage, et à l'utilisation à des températures élevées.
SERRAGE DURABLE ET STABLE
La cage de vissage des colliers PYI est faite d’une seule pièce en inox 316L à double verrouillage ce qui permet de garantir un excellent maintien et force de serrage. Nos colliers peuvent encaisser un couple de serrage allant jusqu’à 15.5 NM sans que la vis ne saute ou que la cage ne se déforme. Les colliers PYI vous garantissent un serrage durable et stable.
Informations complémentaires
| Poids | N/A |
|---|
Dimensions
| Référence | A | B | C | D | E | Couple de Serrage |
| 07-HC1-2 | 0.37″ to 0.47″ (9.5 to 12mm) | 0.75″ (19mm) | 0.37″ (9.5mm) | 0.39″ (10mm) | 0.48″ (12.3) | 3.4 N.m |
| 07-HC1-6 | 0.43″ to 0.63″ (11 to 16mm) | 0.75″ (19mm) | 0.37″ (9.5mm) | 0.39″ (10mm) | 0.48″ (12.3) | 3.4 N.m |
| 07-HC2-0 | 0.50″ to 0.79″ (13mm to 20mm) | 0.75″ (19mm) | 0.37″ (9.5mm) | 0.39″ (10.0mm) | 0.48″ (12.3mm) | 3.4 N.m |
| 07-HC2-2 | 0.63″ to 0.87″ (16 to 22mm) | 0.94″ (24mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 4.2 N.m |
| 07-HC2-5 | 0.71″ to 0.98″ (18 to 25mm) | 0.94″ (24mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 4.2 N.m |
| 07-HC3-0 | 0.87″ to 1.18″ (22 to 30mm) | 0.94″ (24mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.1 N.m |
| 07-HC3-5 | 0.98″ to 1.38″ (25 to 35mm) | 0.94″ (24mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.1 N.m |
| 07-HC4-0 | 1.18″ to 1.57″ (30 to 40mm) | 0.94″ (24mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.1 N.m |
| 07-HC4-5 | 1.38″ to 1.78″ (35 to 45mm) | 0.94″ (24mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.1 N.m |
| 07-HC5-0 | 1.38″ to 1.97″ (35 to 50mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC5-5 | 1.57″ to 2.16″ (40 to 55mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC6-0 | 1.78″ to 2.36″ (45 to 60mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC7-0 | 2.17″ to 2.76″ (55 to 70mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC8-0 | 2.36″ to 3.15″ (60 to 80mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC9-0 | 2.76″ to 3.54″ (70 to 90mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-00 | 3.35″ to 4″ (85 to 100mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-20 | 3.54″ to 4.72″ (90 to 120mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-25 | 3.94″ to 4.92″ (100 to 125mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-40 | 4.72″ to 5.51″ (120 to 140mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-50 | 5.11″ to 5.91″ (130 to 150mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-60 | 5.12″ to 6.30″ (130 to 160mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC1-80 | 5.91″ to 7.10″ (150 to 180mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC2-00 | 6.70″ to 7.87″ (170 to 200mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC2-30 | 7.48″ to 9.05″ (190 to 230mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC2-50 | 8.66″ to 9.84″ (220 to 250mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC2-80 | 9.45″ to 11.02″ (240 to 280mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC3-00 | 10.63″ to 11.80″ (270 to 300mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC3-30 | 11.42″ to 13″ (290 to 330mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC3-60 | 12.60″ to 14.17″ (320 to 360mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC3-80 | 13.78″ to 14.96″ (350 to 380mm) | 1.30″ (33mm) | 0.47″ (12mm) | 0.50″ (12.5mm) | 0.58″ (14.65mm) | 5.9 N.m |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Avis
Il n’y a encore aucun avis