Collier de Serrage

A partir de 2.35 

Les colliers de serrage PYI sont en Inox 316L, cela garantit une meilleure résistance aux milieux acides et à la corrosion due aux différents agents chimiques ou naturels. Que ce soit dans la Marine, l’industrie où à usage domestique, nos colliers vous garantiront tenue et longévité.

  • La bande non-perforé augment la résistance à la corrosion
  • Les bandes relevé évitent le risque d’abrasion des tuyaux
  • L’Inox 316L garanti une très haute résistance à la corrosion
  • La cage de vissage d’une seule pièce permet de garantir une haute résistance au serrage
  • La qualité de fabrication des colliers Inox de PYI vous garantit un excellent pouvoir de serrage et un très bon maintien dans le temps.
  • Flyer.PDF
2.15.0.0
UGS : hose-clamp Catégorie : Étiquettes : , ,
Case à cocher Vignette Titre de la variante SKU Quantité Prix Bouton Ajouter au panier
0.37" to 0.47" / 9.5mm to 12mm 07-HC-12 € 2.35
0.43" to 0.63" / 11mm to 16mm / SAE 4 07-HC-16 € 2.35
0.50" to 0.79" / 13mm to 20mm / SAE 8 07-HC-20 € 2.35
0.63" to 0.87" / 16mm to 22mm / SAE 8 07-HC-22 € 3.1
0.71" to 0.98" / 18mm to 25mm / SAE 10 07-HC-25 € 3.1
0.87" to 1.18" / 22mm to 30mm / SAE 12 07-HC-30 € 3.46
0.98" to 1.38" / 25mm to 35mm / SAE 16 07-HC-35 € 3.46
1.18" to 1.57" / 30mm to 40mm / SAE 20 07-HC-40 € 3.46
1.38" to 1.78" / 35mm to 45mm / SAE 20 22 07-HC-45 € 4.02
1.38" to 1.97" / 35mm to 45mm / SAE 24 07-HC-50 € 4.52
1.57" to 2.16" / 40mm to 55mm / SAE 24 28 07-HC-55 € 4.52
1.78" to 2.36" 45mm to 60mm / SAE 28 32 07-HC-60 € 4.52
10.63" to 11.80" / 270mm to 300mm / SAE 170 186 07-HC-300 € 9.37
11.42" to 13" / 290mm to 330mm / SAE 200 07-HC-330 € 9.67
12.60" to 14.17" / 320mm to 360mm / SAE 224 07-HC-360 € 9.98
13.78" to 14.96" / 350mm to 380mm / SAE 232 07-HC-380 € 10.32
2.17" to 2.76" / 55mm to 70mm / SAE 34 36 07-HC-70 € 4.66
2.36" to 3.15" / 60mm to 80mm / SAE 40 44 07-HC-80 € 4.93
2.76" to 3.54" / 70mm to 90mm / SAE 48 07-HC-90 € 5.14
3.35" to 3.94" / 85mm to 100mm / SAE 52 56 07-HC-100 € 5.4
3.54" to 4.72" / 90mm to 120mm / SAE 60 64 07-HC-120 € 5.75
3.94" to 4.92" / 100mm to 125mm / SAE 64 80 07-HC-125 € 6.1
4.72" to 5.51" / 120mm to 140mm / SAE 72 80 07-HC-140 € 6.19
5.11" to 5.91" / 130mm to 150mm / SAE 88 07-HC-150 € 6.3
5.12" to 6.30" / 130mm to 160mm / SAE 96 07-HC-160 € 6.64
5.91" to 7.10" / 150mm to 180mm / SAE 104 07-HC-180 € 6.92
6.70" to 7.87" / 170mm to 200mm / SAE 104 122 07-HC-200 € 7.52
7.48" to 9.05" / 190mm to 230mm / SAE 122 138 07-HC-230 € 8.22
8.66" to 9.84" / 220mm to 250mm / SAE 138 154 07-HC-250 € 8.77
9.45" to 11.02" / 240mm to 280mm / SAE 154 170 07-HC-280 € 9.07

Description

POUR TOUS TYPES DE FLEXIBLES

Grace à leur finition, à leurs bords roulés et non tranchants et à la bande de serrage non perforée, les colliers Inox PYI peuvent se monter sur tous les types de flexibles jusqu’au plus fragile sans risque de les abimer.   316L Stainless Steel Worm Gear Hose Clamp

100% EN INOX 316L

Grâce à sa haute résistance à la corrosion et au milieu salin, l’inox 316L est le premier choix pour une utilisation dans l’industrie nautique. Comparé à l’inox 314, l’inox 316L est composé d’un plus grand pourcentage de molybdène, chrome et nickel et un pourcentage plus faible d’aluminium. L’ajout de ces éléments, notamment le molybdène, améliore la résistance à la corrosion, aux piqûres de chlorure, au fluage, et à l’utilisation à des températures élevées.

SERRAGE DURABLE ET STABLE

La cage de vissage des colliers PYI est faite d’une seule pièce en inox 316L à double verrouillage ce qui permet de garantir un excellent maintien et force de serrage. Nos colliers peuvent encaisser un couple de serrage allant jusqu’à 15.5 NM sans que la vis ne saute ou que la cage ne se déforme. Les colliers PYI vous garantissent un serrage durable et stable.

2.15.0.0

Dimensions

Worm Gear Hose Clamp - PYI Inc.

Référence A B C D E Couple de Serrage
07-HC1-2 0.37″ to 0.47″ (9.5 to 12mm) 0.75″ (19mm) 0.37″ (9.5mm) 0.39″ (10mm) 0.48″ (12.3) 3.4 N.m
07-HC1-6 0.43″ to 0.63″ (11 to 16mm) 0.75″ (19mm) 0.37″ (9.5mm) 0.39″ (10mm) 0.48″ (12.3) 3.4 N.m
07-HC2-0 0.50″ to 0.79″ (13mm to 20mm) 0.75″ (19mm) 0.37″ (9.5mm) 0.39″ (10.0mm) 0.48″ (12.3mm) 3.4 N.m
07-HC2-2 0.63″ to 0.87″ (16 to 22mm) 0.94″ (24mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 4.2 N.m
07-HC2-5 0.71″ to 0.98″ (18 to 25mm) 0.94″ (24mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 4.2 N.m
07-HC3-0 0.87″ to 1.18″ (22 to 30mm) 0.94″ (24mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.1 N.m
07-HC3-5 0.98″ to 1.38″ (25 to 35mm) 0.94″ (24mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.1 N.m
07-HC4-0 1.18″ to 1.57″ (30 to 40mm) 0.94″ (24mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.1 N.m
07-HC4-5 1.38″ to 1.78″ (35 to 45mm) 0.94″ (24mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.1 N.m
07-HC5-0 1.38″ to 1.97″ (35 to 50mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC5-5 1.57″ to 2.16″ (40 to 55mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC6-0 1.78″ to 2.36″ (45 to 60mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC7-0 2.17″ to 2.76″ (55 to 70mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 6.8 N.m
07-HC8-0 2.36″ to 3.15″ (60 to 80mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 6.8 N.m
07-HC9-0 2.76″ to 3.54″ (70 to 90mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 6.8 N.m
07-HC1-00 3.35″ to 4″ (85 to 100mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 6.8 N.m
07-HC1-20 3.54″ to 4.72″ (90 to 120mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 6.8 N.m
07-HC1-25 3.94″ to 4.92″ (100 to 125mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 6.8 N.m
07-HC1-40 4.72″ to 5.51″ (120 to 140mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 6.8 N.m
07-HC1-50 5.11″ to 5.91″ (130 to 150mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 6.8 N.m
07-HC1-60 5.12″ to 6.30″ (130 to 160mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC1-80 5.91″ to 7.10″ (150 to 180mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC2-00 6.70″ to 7.87″ (170 to 200mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC2-30 7.48″ to 9.05″ (190 to 230mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC2-50 8.66″ to 9.84″ (220 to 250mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC2-80 9.45″ to 11.02″ (240 to 280mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC3-00 10.63″ to 11.80″ (270 to 300mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC3-30 11.42″ to 13″ (290 to 330mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC3-60 12.60″ to 14.17″ (320 to 360mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m
07-HC3-80 13.78″ to 14.96″ (350 to 380mm) 1.30″ (33mm) 0.47″ (12mm) 0.50″ (12.5mm) 0.58″ (14.65mm) 5.9 N.m

Avis

Il n’y a encore aucun avis

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Collier de Serrage”

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

HAUT

Crop Image